Летнее оздоровление
Оздоровительные лагеря 2024
Уважаемые родители и учащиеся!
Летние каникулы – самое благоприятное время для отдыха и оздоровления детей.
В 2024 году лето пройдет под девизом: «Наше лето эффективно: с пользой, ярко, креативно!» в рамках республиканской акции «ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕТО».
Областной девиз оздоровительной кампании-2024: "Лето на Минщине: эффективно и безопасно".
Средняя школа 2 г.Дзержинска предлагает различные виды оздоровления детей в дневных (оздоровительных, профильных, лагерях труда и отдыха) лагерях.
С 1 июня по 20 июня 2024 года работают следующие лагеря:
✔️оздоровительный лагерь «Непоседы» (6-10 лет). Время работы с 08.30 до 18.00. (стоимость путевки 36 рублей)
✔️профильный лагерь «ЭкоПрофи» (6-10, 11-13 лет). Время работы с 08.30 до 16.00. (стоимость путевки 6-10 лет-36 рублей, стоимость путевки 11-13 лет-41 рубль)
✔️лагерь труда и отдыха «Юность» (с 14 лет). Время работы с 08.30 до 16.00.
По вопросам оздоровления обращайтесь в учреждение образования к заместителю директора по воспитательной работе Хворак Т.В. (7-67-58) - руководитель оздоровительного лагеря "Непоседы", руководитель профильного лагеря "ЭкоПрофи", заместителю директора по учебной работе Телепень Н.Н.(тел.7-34-67) - руководитель лагеря труда и отдыха "Юность" или к классным руководителям.
Мы ждём вас для активного и полезного отдыха!
Стоимость путёвок
Стоимость путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные, труда и отдыха, профильные лагеря в 2024 году по управлению по образованию, спорту и туризму Дзержинского районного исполнительного комитета | |||
лагеря с дневным пребыванием детей (15 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-10 лет | 140,00 | 104,00 | 36,00 |
11-13 лет | 145,00 | 104,00 | 41,00 |
14-18 лет | 151,00 | 104,00 | 47,00 |
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей (15 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
14-18 лет | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (15 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-7 лет | 160,00 | 117,00 | 43,00 |
8-10 лет | 164,00 | 117,00 | 47,00 |
11-13 лет | 170,00 | 117,00 | 53,00 |
14-17 лет | 172,00 | 117,00 | 55,00 |
лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
14-18 лет | 187,00 | 131,00 | 56,00 |
спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-7 лет | |||
8-10 лет | 212,00 | 146,00 | 66,00 |
11-13 лет | 217,00 | 146,00 | 71,00 |
14-17 лет | 224,00 | 146,00 | 78,00 |
профильный военно-патриотический лагерь "Защитник" с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУДО "Дзержинский районный центр туризма и краеведения" (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
14-18 лет | 183,00 | 131,00 | 52,00 |
профильный гражданско-патриотический лагерь "Милосердие" с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУДО "Дзержинский районный центр туризма и краеведения" (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
14-18 лет | 180,00 | 128,00 | 52,00 |
детский оздоровительный лагерь "Дружба" пос. Энергетиков с круглосуточным пребыванием детей (15 дней) |
|||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-10 лет | 457,00 | 248,00 | 209,00 |
11-13 лет | 468,00 | 248,00 | 220,00 |
14-18 лет | 479,00 | 248,00 | 231,00 |
профильный туристско-краеведческий лагерь "Турист" с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУДО "Дзержинский районный центр туризма и краеведения" (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-10 лет | 200,00 | 128,00 | 72,00 |
11-13 лет | 206,00 | 128,00 | 78,00 |
14-18 лет | 213,00 | 128,00 | 85,00 |
профильный палаточный оздоровительный лагерь "Непоседы" с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУО "Волмянская базовая школа" (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-10 лет | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
11-13 лет | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
14-18 лет | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
профильные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУО "Волмянская базовая школа" (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
6-10 лет | 197,00 | 128,00 | 69,00 |
11-13 лет | 205,00 | 128,00 | 77,00 |
профильный военно-патриотический лагерь "Патриот" с круглосуточным пребыванием детей на базе воинской части № 30151 (9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
11-13 лет | 217,00 | 131,00 | 86,00 |
14-18 лет | 226,00 | 131,00 | 95,00 |
профильный лагерь инженерной направленности "АТОМ" с круглосуточным пребыванием детей на базе учреждения образования "Дзержинский государственный колледж"(9 дней) | |||
2024 год | |||
возраст | стоимость путевки | сумма дотации | доплата родителей |
14-18 лет | 180,00 | 128,00 | 52,00 |
Фотоотчеты летних лагерей
Фотоотчеты насыщенных дней в лагере вы легко найдете на нашем Телеграм-канале
01.06 «Международный день защиты детей»
03.06 «День Исторической памяти»
Проведена тренировочная эвакуация лагеря
04.06 «Международный день охраны окружающей среды»
05.06 «Всемирный день велосипеда»
06.06 «День русского языка»
Мы в социальных сетях